Nº CAS: 7446-19-7
Fórmula molecular: ZnSO4·H2O
Peso molecular: 179,45
Padrão de qualidade: FCC/USP
O código do produto é RC.03.04.196328
É um mineral de alta pureza de grau alimentício feito pelo processo de secagem por pulverização de sulfato de zinco hepta-hidratado.
O zinco desempenha um papel fundamental na sua saúde — seus efeitos fisiológicos vão desde o apoio à função nervosa até a saúde reprodutiva. Vários alimentos na sua dieta, como frutos do mar, grão-de-bico e castanha de caju, aumentam a ingestão de zinco, mas tomar suplementos de zinco pode ajudar a garantir que você esteja obtendo todo o zinco que seu corpo precisa. Sulfato de zinco — uma forma de zinco comumente encontrada em suplementos alimentares.
Parâmetros Químico-Físicos | RICHEN | Valor típico |
Identificação | Positivo para Zinco e Sulfato | Positivo |
Ensaio (como ZnSO4·H2O) | 99,0%~100,5% | 99,3% |
Acidez | Passa no teste | Em conformidade |
Perda na secagem | Máx. 1,0% | 0,16% |
Álcalis e Alcalino-Terrosos | Máx. 0,5% | 0,30% |
Chumbo (Pb) | Máx. 3mg/kg | Não detectado (<0,02 mg/kg) |
Mercúrio (Hg) | Máx. 0,1mg/kg | Não detectado (<0,003 mg/kg) |
Arsênio (As) | Máx. 1mg/kg | 0,027 mg/kg |
Cádmio (Cd) | Máx. 1mg/kg | Não detectado (<0,001 mg/kg) |
Selênio (Se) | Máx. 0,003% | Não detectado (<0,002mg/kg) |
Parâmetros Microbiológicos | RICHEN | Valor típicoe |
Contagem total de pratos | ≤1000 UFC/g | <10 ufc/g |
Coliformes | Máx. 10 ufc/g | <10 ufc/g |
Salmonela/10g | Ausente | Ausente |
Enterobacteriaceaes/g | Ausente | Ausente |
E. coli/g | Ausente | Ausente |
Stapylocuccus Aureus/g | Ausente | Ausente |
Leveduras e Bolores | Máx. 50 ufc/g | <10 ufc/g |
Alta qualidade