Sulfato de zinco heptahidratado
Ingrediente: Sulfato de zinco heptahidratado
Código do produto: RC.03.04.005758
1. Produzido a partir de recursos minerais de alta qualidade.
2. Os parâmetros físicos e químicos podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades.
Cápsula mole, Cápsula, Comprimido, Leite em pó preparado, Goma, Bebidas
| Físico-químico Parâmetros | ENRIQUECER | Valor típico |
| Identificação | Positivo para zinco e sulfato. | Positivo |
| Ensaio de ZnSO4·7H2O | 99,0%~108,7% | 99,7% |
| Acidez | Aprovado no teste | Aprovado no teste |
| Álcalis e metais alcalino-terrosos | Máx. 0,5% | 0,38% |
| Valor de pH (5%) | 4,4~5,6 | Em conformidade |
| Cádmio (Cd) | Máx. 1 mg/kg | 0,043 mg/kg |
| Chumbo (Pb) | Máx. 3 mg/kg | 0,082 mg/kg |
| Mercúrio (Hg) | Máx. 0,1 mg/kg | 0,004 mg/kg |
| Arsênio (As) | Máx. 1 mg/kg | Não detectado (<0,01 mg/kg) |
| Selênio (Se) | Máx. 30 mg/kg | Não detectado (<0,002 mg/kg) |
| Parâmetros microbiológicos | ENRIQUECER | Valor típico |
| Contagem total de pratos | Máx. 1000 ufc/g | <10 ufc/g |
| Leveduras e bolores | Máx. 50 ufc/g | <10 ufc/g |
| Coliformes | Máx. 10 ufc/g | <10 ufc/g |
| Salmonela/10g | Ausente | Ausente |
| Enterobactérias/g | Ausente | Ausente |
| E. coli/g | Ausente | Ausente |
| Staphylococcus aureus/g | Ausente | Ausente |
Alta qualidade